Descripciรณn
PLANTA CARNรVORA DROSERA RAMELLOSA
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADย | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย FLORACIรN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Atenciรณn: en verano esta planta estiva, se seca completamente quedando solamente el bulbo, esto es un proceso normal de la planta, para luego en otoรฑo volver a crecer mรกs grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGรN EL TAMAรO
TAMAรO | EDAD | ALTO | ANCHO | Nยฐ MACETA |
CHICO | 1 aรฑo | 2 a 4 cm | 1 a 2 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aรฑos | 4 a 8 cm | 2 a 3 cm | 8 |
GRANDE | 3 aรฑos | 8 a 13 cm | 3 a 4 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segรบn la planta y la รฉpoca del aรฑo
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.