DescripciΓ³n
PLANTA CARNΓVORA DROSERA FILIFORMIS
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADΒ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β FLORACIΓN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
AtenciΓ³n: en invierno esta planta hiberna, achica su tamaΓ±o y puede secar algunas de sus hojas trampa, esto es un proceso normal de la planta, para luego en primavera volver a crecer mΓ‘s grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGΓN EL TAMAΓO
TAMAΓO | EDAD | ALTO | ANCHO | NΒ° MACETA |
CHICO | 18 meses | 4 a 6 cm | 2 a 4 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aΓ±os | 6 a 15 cm | 4 a 7 cm | 8 |
GRANDE | 3 aΓ±os | 15 a 25 cm | 7 a 11 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segΓΊn la planta y la Γ©poca del aΓ±o
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aΓΊn.