Descripciรณn
PLANTA CARNรVORA DROSERA FILIFORMIS
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADย | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย FLORACIรN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Atenciรณn: en invierno esta planta hiberna, achica su tamaรฑo y puede secar algunas de sus hojas trampa, esto es un proceso normal de la planta, para luego en primavera volver a crecer mรกs grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGรN EL TAMAรO
TAMAรO | EDAD | ALTO | ANCHO | Nยฐ MACETA |
CHICO | 18 meses | 4 a 6 cm | 2 a 4 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aรฑos | 6 a 15 cm | 4 a 7 cm | 8 |
GRANDE | 3 aรฑos | 15 a 25 cm | 7 a 11 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segรบn la planta y la รฉpoca del aรฑo
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.