Descripciรณn
PLANTA CARNรVORA UTRICULARIA PARTHENOPIPES
NIVEL DE CUIDADOS | FรCIL |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADย | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย FLORACIรN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGรN EL TAMAรO
TAMAรO | EDAD | ALTO | ANCHO | Nยฐ MACETA |
CHICO | – | 1 a 2 cm | – | 6 |
MEDIANO | – | 1 a 2 cm | – | 8 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segรบn la planta y la รฉpoca del aรฑo
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.