Descripción
PLANTA CARNÍVORA DROSERA STRICTICAULIS
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDAD | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
FLORACIÓN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Atención: en verano esta planta estiva, se seca completamente quedando solamente el bulbo, esto es un proceso normal de la planta, para luego en otoño volver a crecer más grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGÚN EL TAMAÑO
TAMAÑO | EDAD | ALTO | ANCHO | N° MACETA |
CHICO | 1 año | 3 a 8 cm | 1 a 3 cm | 6 |
MEDIANO | 2 años | 8 a 20 cm | 2 a 4 cm | 8 |
GRANDE | 3 años | 20 a 40 cm | 3 a 5 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar según la planta y la época del año
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.