Descripciรณn
PLANTA CARNรVORA DROSERA ADELAE
NIVEL DE CUIDADOS | FรCIL |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADย | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย FLORACIรN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGรN EL TAMAรO
TAMAรO | EDAD | ALTO | ANCHO | Nยฐ MACETA |
CHICO | 18 meses | 2 a 4 cm | 4 a 6 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aรฑos | 6 a 10 cm | 6 a 10 cm | 8 |
GRANDE | 3 aรฑos | 10 a 15 cm | 10 a 15 cm | 11 |
EXTRA GRANDE | 4 aรฑos | 15 a 20 cm | 15 a 18 cm | 13 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segรบn la planta y la รฉpoca del aรฑo
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.