DescripciΓ³n
PLANTA CARNΓVORA DROSERA STOLONIFERA
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADΒ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β FLORACIΓN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
AtenciΓ³n: en verano esta planta estiva, se seca completamente quedando solamente el bulbo, esto es un proceso normal de la planta, para luego en otoΓ±o volver a crecer mΓ‘s grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGΓN EL TAMAΓO
TAMAΓO | EDAD | ALTO | ANCHO | NΒ° MACETA |
CHICO | 1 aΓ±o | 1 a 2 cm | 1 a 3 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aΓ±os | 2 a 4 cm | 4 a 10 cm | 8 |
GRANDE | 3 aΓ±os | 4 a 6 cm | 10 a 20 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segΓΊn la planta y la Γ©poca del aΓ±o
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aΓΊn.