DescripciΓ³n
PLANTA CARNΓVORA UTRICULARIA PARTHENOPIPES
NIVEL DE CUIDADOS | FΓCIL |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADΒ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β FLORACIΓN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGΓN EL TAMAΓO
TAMAΓO | EDAD | ALTO | ANCHO | NΒ° MACETA |
CHICO | – | 1 a 2 cm | – | 6 |
MEDIANO | – | 1 a 2 cm | – | 8 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segΓΊn la planta y la Γ©poca del aΓ±o
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aΓΊn.