Descripciรณn
PLANTA CARNรVORA PINGUICULA MORANENSIS
NIVEL DE CUIDADOS | MEDIO |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADย | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย HIBERNA / ESTIVA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
ย FLORACIรN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGรN EL TAMAรO
TAMAรO | EDAD | ALTO | ANCHO | Nยฐ MACETA |
CHICO | 18 meses | 1 a 2 cm | 2 a 5 cm | 6 |
MEDIANO | 2 aรฑos | 2 a 4 cm | 5 a 8 cm | 8 |
GRANDE | 3 aรฑos | 4 a 6 cm | 7 a 10 cm | 10 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segรบn la planta y la รฉpoca del aรฑo
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aรบn.