DescripciΓ³n
ATENCIΓN: COMPRA LIMITADA A 1 UNIDAD POR PEDIDO
PLANTA CARNΓVORA VENUS ATRAPAMOSCAS BIMBO
NIVEL DE CUIDADOS | FΓCIL |
RIEGO | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
TEMPERATURA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
LUZ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
HUMEDADΒ | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
Β HIBERNA / ESTIVA | HIBERNA (desde fin de junio a fin de agosto) |
Β FLORACIΓN | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
CaracterΓsticas:
- Hoja: verde
- Interior de la trampa: rojo oscuro / bordΓ³ / fucsia
- Exterior de la trampa: puede ser verde o tener algΓΊn destello rojo oscuro / bordΓ³ / fucsia
- Dientes: rojo oscuro / bordΓ³ / fucsia
- Otros: tiene trampas tamaΓ±o mediano / grande
AtenciΓ³n: en invierno esta planta hiberna, achica su tamaΓ±o y puede secar algunas de sus hojas trampa, esto es un proceso normal de la planta, para luego en primavera volver a crecer mΓ‘s grande.
DATOS DE LA PLANTA APROXIMADOS SEGΓN EL TAMAΓO
TAMAΓO | EDAD | ALTO | ANCHO | NΒ° MACETA |
CHICO | 1 a 2 aΓ±os | 1 a 3 cm | 2 a 5 cm | 6 |
MEDIANO | 3 aΓ±os | 3 a 7 cm | 5 a 8 cm | 8 |
GRANDE | 4 aΓ±os | 5 a 10 cm | 7 a 13 cm | 10 |
EXTRA GRANDE | 5 aΓ±os | 10 a 15 cm | 10 a 18 cm | 11 |
Todos estos datos son aproximados y pueden variar segΓΊn la planta y la Γ©poca del aΓ±o
Las fotos son ilustrativas y pueden no corresponder con el estado actual de la planta
Valoraciones
No hay valoraciones aΓΊn.